Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 15.754,50 | 31.509,00 |
| 3 | 10.684,00 | 32.052,00 |
| 4 | 8.149,50 | 32.598,00 |
| 5 | 6.628,20 | 33.141,00 |
| 6 | 5.614,50 | 33.687,00 |