BOYUTCMINC
Genişlik5019,7
Derinlik4517,7
Oturum Yüksekliği7931,1
Sırt Yüksekliği9336,6
Ağırlık (Kg)1313
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.550,00 8.550,00
2 4.490,04 8.980,07
3 3.044,94 9.134,82
4 2.322,61 9.290,43
5 1.889,04 9.445,19
6 1.600,13 9.600,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.