| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 50 | 19,7 |
| Derinlik | 45 | 17,7 |
| Oturum Yüksekliği | 79 | 31,1 |
| Sırt Yüksekliği | 93 | 36,6 |
| Ağırlık (Kg) | 13 | 13 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.490,04 | 8.980,07 |
| 3 | 3.044,94 | 9.134,82 |
| 4 | 2.322,61 | 9.290,43 |
| 5 | 1.889,04 | 9.445,19 |
| 6 | 1.600,13 | 9.600,80 |