Alto Ahşap Sandalye gürgen ağacından imal edilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 49 | 19,3 |
| Derinlik | 59 | 22,8 |
| Oturum Yüksekliği | 47 | 18,5 |
| Sırt Yüksekliği | 85 | 33,7 |
| Ağırlık (Kg) | 7 | 7 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.676,05 | 7.352,10 |
| 3 | 2.492,93 | 7.478,80 |
| 4 | 1.901,55 | 7.606,20 |
| 5 | 1.546,58 | 7.732,90 |
| 6 | 1.310,05 | 7.860,30 |