BOYUTCMINC
Genişlik5722,4
Derinlik8433,1
Oturum Yüksekliği3915,4
Sırt Yüksekliği7931,1
Ağırlık (Kg)1515

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.950,00 22.950,00
2 12.052,20 24.104,39
3 8.173,26 24.519,78
4 6.234,37 24.937,47
5 5.070,57 25.352,87
6 4.295,09 25.770,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.