Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,30 2.100,60
3 712,27 2.136,80
4 543,30 2.173,20
5 441,88 2.209,40
6 374,30 2.245,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.