BOYUTCMINC
Genişlik44-
Derinlik49-
Oturum Yüksekliği43-
Sırt Yüksekliği95-
Ağırlık (Kg)--

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.623,54 7.247,07
3 2.457,32 7.371,96
4 1.874,39 7.497,54
5 1.524,49 7.622,43
6 1.291,34 7.748,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.