BOYUTCMINC
Genişlik8031,5
Derinlik7328,7
Oturum Yüksekliği4417,3
Sırt Yüksekliği9035,4
Ağırlık (Kg)2020,0
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.452,70 18.905,40
3 6.410,40 19.231,20
4 4.889,70 19.558,80
5 3.976,92 19.884,60
6 3.368,70 20.212,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.