Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 20.218,28 | 40.436,55 |
| 3 | 13.711,13 | 41.133,40 |
| 4 | 10.458,53 | 41.834,10 |
| 5 | 8.506,19 | 42.530,95 |
| 6 | 7.205,28 | 43.231,65 |