BOYUTCMINC
Genişlik5120,3
Derinlik4417,3
Oturum Yüksekliği7730,3
Sırt Yüksekliği9738,2
Ağırlık (Kg)3030
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.089,53 14.179,05
3 4.807,80 14.423,40
4 3.667,28 14.669,10
5 2.982,69 14.913,45
6 2.526,53 15.159,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.