Çapraz Tonet Sandalye kayın ağacının buharla bükülmesiyle üretilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| CM | INC | |
| Genişlik | 43 | - |
| Derinlik | 42 | - |
| Oturum Yüksekliği | 46 | - |
| Sırt Yüksekliği | 84 | - |
| Ağırlık (Kg) | 3,5 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.363,18 | 4.726,35 |
| 3 | 1.602,60 | 4.807,80 |
| 4 | 1.222,43 | 4.889,70 |
| 5 | 994,23 | 4.971,15 |
| 6 | 842,18 | 5.053,05 |