BOYUTCMINC
Genişlik12047,2
Derinlik9236,2
Oturum Yüksekliği4618
Sırt Yüksekliği8031,5
Ağırlık (Kg)2020


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.500,00 25.500,00
2 13.391,33 26.782,65
3 9.081,40 27.244,20
4 6.927,08 27.708,30
5 5.633,97 28.169,85
6 4.772,33 28.633,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.