Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,42 2.940,84
3 997,17 2.991,52
4 760,62 3.042,48
5 618,63 3.093,16
6 524,02 3.144,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.