Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.500,00 36.500,00
2 19.167,98 38.335,95
3 12.998,87 38.996,60
4 9.915,23 39.660,90
5 8.064,31 40.321,55
6 6.830,98 40.985,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.