Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.389,44 4.778,87
3 1.620,41 4.861,22
4 1.236,01 4.944,03
5 1.005,28 5.026,39
6 851,53 5.109,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.