Dada Ahşap Sandalye komple kayın kontradan imal edilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 53 | - |
| Derinlik | 45 | - |
| Oturum Yüksekliği | 47 | - |
| Sırt Yüksekliği | 81 | - |
| Ağırlık (Kg) | 14 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.564,38 | 13.128,75 |
| 3 | 4.451,67 | 13.355,00 |
| 4 | 3.395,63 | 13.582,50 |
| 5 | 2.761,75 | 13.808,75 |
| 6 | 2.339,38 | 14.036,25 |