BOYUTCMINC
Genişlik44-
Derinlik60-
Oturum Yüksekliği46-
Sırt Yüksekliği82,5-
Ağırlık (Kg)8-
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,60 4.201,20
3 1.424,53 4.273,60
4 1.086,60 4.346,40
5 883,76 4.418,80
6 748,60 4.491,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.