Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 40.000,00 40.000,00
2 21.006,00 42.012,00
3 14.245,33 42.736,00
4 10.866,00 43.464,00
5 8.837,60 44.188,00
6 7.486,00 44.916,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.