BOYUTCMINC
Genişlik4819
Derinlik5822,8
Oturum Yüksekliği7676,30
Sırt Yüksekliği43,343,3
Ağırlık (Kg)1717
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.172,73 10.345,46
3 3.507,91 10.523,74
4 2.675,75 10.703,01
5 2.176,26 10.881,30
6 1.843,43 11.060,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.