Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,05 2.048,09
3 694,46 2.083,38
4 529,72 2.118,87
5 430,83 2.154,17
6 364,94 2.189,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.