Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.240,43 20.480,85
3 6.944,60 20.833,80
4 5.297,18 21.188,70
5 4.308,33 21.541,65
6 3.649,43 21.896,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.