| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 85 | 35,5 |
| Derinlik | 93 | 36,6 |
| Oturum Yüksekliği | 42 | 16,5 |
| Sırt Yüksekliği | 70 | 27,6 |
| Ağırlık (Kg) | 40 | 40 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2 | 9.846,57 | 19.693,13 |
| 3 | 6.677,50 | 20.032,50 |
| 4 | 5.093,44 | 20.373,75 |
| 5 | 4.142,63 | 20.713,13 |
| 6 | 3.509,06 | 21.054,38 |