BOYUTCMINC
Genişlik8535,5
Derinlik9336,6
Oturum Yüksekliği4216,5
Sırt Yüksekliği7027,6
Ağırlık (Kg)4040
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.750,00 18.750,00
2 9.846,57 19.693,13
3 6.677,50 20.032,50
4 5.093,44 20.373,75
5 4.142,63 20.713,13
6 3.509,06 21.054,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.