BOYUTCMINC
Genişlik9939
Derinlik8332
Oturum Yüksekliği4316
Sırt Yüksekliği7830
Ağırlık (Kg)1818
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.750,00 25.750,00
2 13.522,62 27.045,23
3 9.170,43 27.511,30
4 6.994,99 27.979,95
5 5.689,21 28.446,03
6 4.819,11 28.914,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.