Hola Thonet Sandalye kayın ağacından buharla bükülerek imal edilmektedir. Hazeren rengi cila ile dilediğiniz renkte hazırlanmaktadır. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 59 | 32,2 |
| Derinlik | 57 | 24,4 |
| Oturum Yüksekliği | 48 | 19 |
| Sırt Yüksekliği | 76 | 30 |
| Ağırlık (Kg) | 12 | 12 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.008,54 | 16.017,08 |
| 3 | 5.431,03 | 16.293,10 |
| 4 | 4.142,66 | 16.570,65 |
| 5 | 3.369,34 | 16.846,68 |
| 6 | 2.854,04 | 17.124,23 |