Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,53 1.943,06
3 658,85 1.976,54
4 502,55 2.010,21
5 408,74 2.043,70
6 346,23 2.077,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.