BOYUTCMINC
Genişlik6023,6
Derinlik6124
Oturum Yüksekliği4116,1
Sırt Yüksekliği7529,1
Ağırlık (Kg)1717


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.109,14 20.218,28
3 6.855,57 20.566,70
4 5.229,26 20.917,05
5 4.253,10 21.265,48
6 3.602,64 21.615,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.