| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 60 | - |
| Derinlik | 54 | - |
| Oturum Yüksekliği | 78 | - |
| Sırt Yüksekliği | 115 | - |
| Ağırlık (Kg) | 11 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.039,23 | 12.078,45 |
| 3 | 4.095,53 | 12.286,60 |
| 4 | 3.123,98 | 12.495,90 |
| 5 | 2.540,81 | 12.704,05 |
| 6 | 2.152,23 | 12.913,35 |