BOYUTCMINC
Genişlik60-
Derinlik54-
Oturum Yüksekliği78-
Sırt Yüksekliği115-
Ağırlık (Kg)11-
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.039,23 12.078,45
3 4.095,53 12.286,60
4 3.123,98 12.495,90
5 2.540,81 12.704,05
6 2.152,23 12.913,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.