BOYUTCMINC
Genişlik61-
Derinlik68-
Oturum Yüksekliği--
Sırt Yüksekliği

100

-
Ağırlık (Kg)16-
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.614,68 15.229,35
3 5.163,93 15.491,80
4 3.938,93 15.755,70
5 3.203,63 16.018,15
6 2.713,68 16.282,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.