BOYUTCMINC
Genişlik7629,9
Derinlik8332,7
Oturum Yüksekliği4216,5
Sırt Yüksekliği18070,9
Ağırlık (Kg)2020


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.950,00 19.950,00
2 10.476,75 20.953,49
3 7.104,86 21.314,58
4 5.419,42 21.677,67
5 4.407,75 22.038,77
6 3.733,64 22.401,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.