Masa Çapı 120 cm'dir.İstenilen özel ölçüye göre hazırlanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.877,25 | 15.754,50 |
| 3 | 5.342,00 | 16.026,00 |
| 4 | 4.074,75 | 16.299,00 |
| 5 | 3.314,10 | 16.570,50 |
| 6 | 2.807,25 | 16.843,50 |