Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.580,00 4.580,00
2 2.405,19 4.810,37
3 1.631,09 4.893,27
4 1.244,16 4.976,63
5 1.011,91 5.059,53
6 857,15 5.142,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.