Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.336,92 4.673,84
3 1.584,79 4.754,38
4 1.208,84 4.835,37
5 983,18 4.915,92
6 832,82 4.996,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.