Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.943,06 3.886,11
3 1.317,69 3.953,08
4 1.005,11 4.020,42
5 817,48 4.087,39
6 692,46 4.154,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.