Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.250,00 11.250,00
2 5.907,94 11.815,88
3 4.006,50 12.019,50
4 3.056,06 12.224,25
5 2.485,58 12.427,88
6 2.105,44 12.632,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.