Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.750,00 34.750,00
2 18.248,97 36.497,93
3 12.375,63 37.126,90
4 9.439,84 37.759,35
5 7.677,67 38.388,33
6 6.503,46 39.020,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.