| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 70 | - |
| Derinlik | 45 | - |
| Oturum Yüksekliği | 45 | - |
| Sırt Yüksekliği | 100 | - |
| Ağırlık (Kg) | - | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.514,08 | 11.028,15 |
| 3 | 3.739,40 | 11.218,20 |
| 4 | 2.852,33 | 11.409,30 |
| 5 | 2.319,87 | 11.599,35 |
| 6 | 1.965,08 | 11.790,45 |