Kozy Ahşap Sandalye kayın ağacı ve kontradan imal edilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 45 | - |
| Derinlik | 45 | - |
| Oturum Yüksekliği | 50 | - |
| Sırt Yüksekliği | 78 | - |
| Ağırlık (Kg)- | 15 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 2 | 5.015,19 | 10.030,37 |
| 3 | 3.401,07 | 10.203,22 |
| 4 | 2.594,26 | 10.377,03 |
| 5 | 2.109,98 | 10.549,89 |
| 6 | 1.787,28 | 10.723,70 |