BOYUTCMINC
Genişlik6826,8
Derinlik8131,9
Oturum Yüksekliği4015,7
Sırt Yüksekliği8734,3
Ağırlık (Kg)2222
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.350,00 19.350,00
2 10.161,66 20.323,31
3 6.891,18 20.673,54
4 5.256,43 21.025,71
5 4.275,19 21.375,95
6 3.621,35 21.728,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.