Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.134,75 68.269,50
3 23.148,67 69.446,00
4 17.657,25 70.629,00
5 14.361,10 71.805,50
6 12.164,75 72.988,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.