Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.575,45 3.150,90
3 1.068,40 3.205,20
4 814,95 3.259,80
5 662,82 3.314,10
6 561,45 3.368,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.