BOYUTCMINC
Genişlik45-
Derinlik43-
Oturum Yüksekliği45-
Sırt Yüksekliği91-
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.250,00 12.250,00
2 6.433,09 12.866,18
3 4.362,63 13.087,90
4 3.327,71 13.310,85
5 2.706,52 13.532,58
6 2.292,59 13.755,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.