Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.205,63 4.411,26
3 1.495,76 4.487,28
4 1.140,93 4.563,72
5 927,95 4.639,74
6 786,03 4.716,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.