BOYUTCMINC
Genişlik8533,5
Derinlik8031,5
Oturum Yüksekliği4216,5
Sırt Yüksekliği8332,7
Ağırlık (Kg)6060
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.352,10 14.704,20
3 4.985,87 14.957,60
4 3.803,10 15.212,40
5 3.093,16 15.465,80
6 2.620,10 15.720,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.