| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 85 | 33,5 |
| Derinlik | 80 | 31,5 |
| Oturum Yüksekliği | 42 | 16,5 |
| Sırt Yüksekliği | 83 | 32,7 |
| Ağırlık (Kg) | 60 | 60 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.352,10 | 14.704,20 |
| 3 | 4.985,87 | 14.957,60 |
| 4 | 3.803,10 | 15.212,40 |
| 5 | 3.093,16 | 15.465,80 |
| 6 | 2.620,10 | 15.720,60 |