BOYUTCMINC
Genişlik6023,63
Derinlik5822,84
Oturum Yüksekliği10942,92
Sırt Yüksekliği7730,32
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
2 4.201,20 8.402,40
3 2.849,07 8.547,20
4 2.173,20 8.692,80
5 1.767,52 8.837,60
6 1.497,20 8.983,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.