Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.514,08 11.028,15
3 3.739,40 11.218,20
4 2.852,33 11.409,30
5 2.319,87 11.599,35
6 1.965,08 11.790,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.