Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.000,00 45.000,00
2 23.631,75 47.263,50
3 16.026,00 48.078,00
4 12.224,25 48.897,00
5 9.942,30 49.711,50
6 8.421,75 50.530,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.