BOYUTCMINC
Genişlik7228,3
Derinlik7228,3
Oturum Yüksekliği3815
Sırt Yüksekliği6826,8
Ağırlık (Kg)11,511,5

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.350,00 21.350,00
2 11.211,96 22.423,91
3 7.603,45 22.810,34
4 5.799,73 23.198,91
5 4.717,07 23.585,35
6 3.995,65 23.973,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.