| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 72 | 28,3 |
| Derinlik | 72 | 28,3 |
| Oturum Yüksekliği | 38 | 15 |
| Sırt Yüksekliği | 68 | 26,8 |
| Ağırlık (Kg) | 11,5 | 11,5 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2 | 11.211,96 | 22.423,91 |
| 3 | 7.603,45 | 22.810,34 |
| 4 | 5.799,73 | 23.198,91 |
| 5 | 4.717,07 | 23.585,35 |
| 6 | 3.995,65 | 23.973,92 |