| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 78 | 30,7 |
| Derinlik | 60 | 23,6 |
| Oturum Yüksekliği | 44 | 17,3 |
| Sırt Yüksekliği | 69 | 27,2 |
| Ağırlık (Kg) | 28 | 28 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.028,15 | 22.056,30 |
| 3 | 7.478,80 | 22.436,40 |
| 4 | 5.704,65 | 22.818,60 |
| 5 | 4.639,74 | 23.198,70 |
| 6 | 3.930,15 | 23.580,90 |