BOYUTCMINC
Genişlik7830,7
Derinlik6023,6
Oturum Yüksekliği4417,3
Sırt Yüksekliği6927,2
Ağırlık (Kg)2828


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.000,00 21.000,00
2 11.028,15 22.056,30
3 7.478,80 22.436,40
4 5.704,65 22.818,60
5 4.639,74 23.198,70
6 3.930,15 23.580,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.