BOYUTCMINC
Genişlik7830,7
Derinlik6826,8
Oturum Yüksekliği4417,3
Sırt Yüksekliği7228,3
Ağırlık (Kg)1919
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.715,28 19.430,55
3 6.588,47 19.765,40
4 5.025,53 20.102,10
5 4.087,39 20.436,95
6 3.462,28 20.773,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.