BOYUTCMINC
Genişlik7027,6
Derinlik7027,6
Oturum Yüksekliği4316,9
Sırt Yüksekliği7730,3
Ağırlık (Kg)2323
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.190,13 18.380,25
3 6.232,33 18.697,00
4 4.753,88 19.015,50
5 3.866,45 19.332,25
6 3.275,13 19.650,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.