| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 60 | 23,6 |
| Derinlik | 80 | 31,5 |
| Oturum Yüksekliği | 42 | 16,5 |
| Sırt Yüksekliği | 81 | 32 |
| Ağırlık (Kg) | 7,5 | 7,5 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.251,50 | 10.503,00 |
| 3 | 3.561,33 | 10.684,00 |
| 4 | 2.716,50 | 10.866,00 |
| 5 | 2.209,40 | 11.047,00 |
| 6 | 1.871,50 | 11.229,00 |